<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformationWeek México &#187; Networking</title>
	<atom:link href="http://www.informationweek.com.mx/networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationweek.com.mx</link>
	<description>InformationWeek México es la marca líder en tecnologías de negocios en participación publicitaria, lectoría y alcance a la audiencia más influyente en la toma de decisiones IT.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Google borró contenido web por ser ofensivo para líderes en La India</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/google-borro-contenido-web-por-ser-ofensivo-para-lideres-en-la-india/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/google-borro-contenido-web-por-ser-ofensivo-para-lideres-en-la-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[censura en internet]]></category>
		<category><![CDATA[censura web]]></category>
		<category><![CDATA[censura web en La India]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook en la India]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[El hecho ha despertado polémica, pues la prensa local lo ha calificado de censura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/google-borro-contenido-web-por-ser-ofensivo-para-lideres-en-la-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM: antes que nadie con el estándar Open Social de apps embebidas</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/ibm-antes-que-nadie-con-el-estandar-open-social-de-apps-embebidas/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/ibm-antes-que-nadie-con-el-estandar-open-social-de-apps-embebidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David F. Carr</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[apps en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estándar Open Social 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10829</guid>
		<description><![CDATA[Pronto será la entrega de IBM Connections para integrar apps y que queden embebidas en el flujo de actividad de las redes sociales. He aquí cómo cambiará esto las cosas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/ibm-antes-que-nadie-con-el-estandar-open-social-de-apps-embebidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En China se alcanzaron los 513 millones de internautas</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/en-china-se-alcanzaron-los-513-millones-de-internautas/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/en-china-se-alcanzaron-los-513-millones-de-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso al web]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento de usuarios de internet]]></category>
		<category><![CDATA[internautas en China]]></category>
		<category><![CDATA[internautas en México]]></category>
		<category><![CDATA[internet en China]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web en China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10502</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras más recientes también muestran que el número de chinos que navegan por el web a través de su teléfono celular creció 17.5%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/en-china-se-alcanzaron-los-513-millones-de-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliarán &#8220;.confusión&#8221; en internet al agregar nuevos sufijos</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/ampliaran-confusion-en-internet-al-agregar-nuevos-sufijos/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/ampliaran-confusion-en-internet-al-agregar-nuevos-sufijos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos sufijos en internet]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[retos del web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10350</guid>
		<description><![CDATA[Compañías y empresarios de diversos giros ya expresaron su interés en solicitar un sufijo y ganar millones al arrendarlo a personas que quieran utilizarlo para su página web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/ampliaran-confusion-en-internet-al-agregar-nuevos-sufijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 predicciones para Google</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/10-predicciones-para-google/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/10-predicciones-para-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Claburn</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Iweng]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android vs iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome para Android]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome 10]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Android]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10300</guid>
		<description><![CDATA[Este año Google pondrá a girar su maquinaria para defender su negocio de búsqueda y hará notar su influencia a través de Chrome y Android.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/10-predicciones-para-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SEC advierte del riesgo de fraudes en las redes sociales</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/la-sec-advierte-del-riesgo-de-fraudes-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/la-sec-advierte-del-riesgo-de-fraudes-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[el nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[fraude electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retos del social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10227</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el organismo, cada vez surgen más casos en los que las redes sociales están involucradas, como ya sucedió en LinkedIn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/la-sec-advierte-del-riesgo-de-fraudes-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia elige México para su primer Service Delivery Center en el continente</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/nokia-elige-mexico-para-su-primer-service-delivery-center-en-el-continente/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/nokia-elige-mexico-para-su-primer-service-delivery-center-en-el-continente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[centro de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[mercado móvil]]></category>
		<category><![CDATA[servicios móviles]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=9916</guid>
		<description><![CDATA[Con una inversión de $3.2 mdp, el centro dará servicio a operadores de redes en el continente y más allá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/nokia-elige-mexico-para-su-primer-service-delivery-center-en-el-continente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMO admiten no estar perfectamente conectados en las redes sociales</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/cmo-admiten-no-estar-perfectamente-conectados-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/cmo-admiten-no-estar-perfectamente-conectados-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[CxO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales para el marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[uso de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usos del social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=9818</guid>
		<description><![CDATA[Los directores y ejecutivos de Marketing no están lo suficientemente conectados con las conversaciones en tiempo real sobre sus marcas, revela estudio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/cmo-admiten-no-estar-perfectamente-conectados-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio confirma que muchos usan internet por ocio</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/estudio-confirma-que-muchos-usan-internet-por-ocio/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/estudio-confirma-que-muchos-usan-internet-por-ocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet para jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[usos de internet]]></category>
		<category><![CDATA[usos de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usos del Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=9792</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el ejercicio se hizo en Estados Unidos, los resultados muestran que, más que por nacionalidad, el gusto por el web se relaciona con la edad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/estudio-confirma-que-muchos-usan-internet-por-ocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS ofrece una nueva forma de valorar el Twitter</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/sas-ofrece-una-nueva-forma-de-valorar-el-twitter/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/sas-ofrece-una-nueva-forma-de-valorar-el-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence y las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence y Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de SAS]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[medición de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de SAS]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=9134</guid>
		<description><![CDATA[SAS Conversation Center ahora incluye análisis en tiempo real de conversaciones en Twitter sobre temas específicos y su envío a las áreas correspondientes para darles respuesta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/sas-ofrece-una-nueva-forma-de-valorar-el-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repiten casi 100% de quienes compran por internet</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/repiten-casi-100-de-quienes-compran-por-internet/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/repiten-casi-100-de-quienes-compran-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[crece el e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce en México]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce móvil]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[retos del comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en comercio electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=8947</guid>
		<description><![CDATA[Quienes más gastan en línea son los jóvenes de 25 a 35 años. El ticket promedio de estos consumidores va de los $1,001 a los $3,000 pesos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/repiten-casi-100-de-quienes-compran-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.F., Edomex y Jalisco: principales emisores de quejas en telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/d-f-edomex-y-jalisco-principales-emisores-de-quejas-en-telecomunicaciones/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/d-f-edomex-y-jalisco-principales-emisores-de-quejas-en-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Cofetel]]></category>
		<category><![CDATA[Cofetel y las telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de las telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=8706</guid>
		<description><![CDATA[Las quejas referentes a servicios de telecom se reciben el portal ciudadano micofeel.gob.mx, que inició operaciones a finales de abril.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/d-f-edomex-y-jalisco-principales-emisores-de-quejas-en-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Alinear las IT al negocio ya no es prioritario”: Gartner</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/alinear-las-it-al-negocio-ya-no-es-prioritario-gartner/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/alinear-las-it-al-negocio-ya-no-es-prioritario-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=8369</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la firma analista, la alineación IT-negocio no es estrategia prioritaria para el CIO. En 2012, el foco estará en desarrollar infraestructura flexible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/alinear-las-it-al-negocio-ya-no-es-prioritario-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los portafolios estratégicos empresariales se pueden gestionar desde la Nube</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/los-portafolios-estrategicos-empresariales-se-pueden-gestionar-desde-la-nube/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/los-portafolios-estrategicos-empresariales-se-pueden-gestionar-desde-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[administración IT]]></category>
		<category><![CDATA[administración IT desde la Nube]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de portafolios estratégicos empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[PPM]]></category>
		<category><![CDATA[PPM de CA]]></category>
		<category><![CDATA[project and portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de Nube]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones en la Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=8290</guid>
		<description><![CDATA[CA Technologies presentó la herramienta Project and Portfolio Management (PPM), que puede ofrecer adminsitración de proyectos desde un ambiente de Cloud Computing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/los-portafolios-estrategicos-empresariales-se-pueden-gestionar-desde-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedIT ofrece IaaS basado en mainframe de IBM</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/redit-ofrece-iaas-basado-en-mainframe-de-ibm/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/redit-ofrece-iaas-basado-en-mainframe-de-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura como servicio]]></category>
		<category><![CDATA[mainframe de IBM]]></category>
		<category><![CDATA[mainframe en la Nube]]></category>
		<category><![CDATA[RedIT]]></category>
		<category><![CDATA[RedIT e IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=8202</guid>
		<description><![CDATA[Con ello, la firma se convierte en proveedor de infraestructura como servicio, siendo la segunda compañía a nivel mundial en ofrecer servicios de Nube basada en mainframe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/redit-ofrece-iaas-basado-en-mainframe-de-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP lanza servicio para simplificar la construcción de data centers</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/hp-lanza-servicio-para-simplificar-la-construccion-de-data-centers/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/hp-lanza-servicio-para-simplificar-la-construccion-de-data-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[centro de datos]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de HP]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de HP en centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura de data center]]></category>
		<category><![CDATA[retos del centro de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=8033</guid>
		<description><![CDATA[Las necesidades de las compañías por construir o mejorar los centros de datos llevó a HP a lanzar el servicio Critical Facilities Implementation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/hp-lanza-servicio-para-simplificar-la-construccion-de-data-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno capitalino usa Google Moderator para interactuar con ciudadanos</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/gobierno-capitalino-usa-google-moderator-para-interactuar-con-ciudadanos/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/gobierno-capitalino-usa-google-moderator-para-interactuar-con-ciudadanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Moderator]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación en el sector público]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=7631</guid>
		<description><![CDATA[Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del D.F., responderá por YouTube a 15 preguntas del público (las más votadas por la población a través de la aplicación de Google).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/gobierno-capitalino-usa-google-moderator-para-interactuar-con-ciudadanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una “nueva” Nube para hacer frente a la explosión de los datos</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/una-nueva-nube-para-hacer-frente-a-la-explosion-de-los-datos/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/una-nueva-nube-para-hacer-frente-a-la-explosion-de-los-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 00:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de Nube]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización y Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=7535</guid>
		<description><![CDATA[Ante la tendencia del Big Data, las empresas deben realinear sus estrategias de Cloud Computing y centros de datos, dice EMC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/una-nueva-nube-para-hacer-frente-a-la-explosion-de-los-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM busca abrir el mercado del mainframe a la mediana empresa</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/ibm-busca-abrir-el-mercado-del-mainframe-a-la-mediana-empresa/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/ibm-busca-abrir-el-mercado-del-mainframe-a-la-mediana-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[mainframes]]></category>
		<category><![CDATA[mainframes para la PyME]]></category>
		<category><![CDATA[PyME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=7504</guid>
		<description><![CDATA[Con una estrategia que arranca con el lanzamiento del sistema zEnterprise, IBM tiene una nueva oferta para las medianas empresas: z 114.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/ibm-busca-abrir-el-mercado-del-mainframe-a-la-mediana-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sufrir a causa de la evolución IT</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/a-sufrir-a-causa-de-la-evolucion-it/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/a-sufrir-a-causa-de-la-evolucion-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fernandez de Lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[administración de IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bring your own technology]]></category>
