<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformationWeek México &#187; Networking</title>
	<atom:link href="http://www.informationweek.com.mx/networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationweek.com.mx</link>
	<description>InformationWeek México es la marca líder en tecnologías de negocios en participación publicitaria, lectoría y alcance a la audiencia más influyente en la toma de decisiones IT.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Número de internautas en México creció 14%; hay 40.6 millones de usuarios: AMIPCI</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/numero-de-internautas-en-mexico-crecio-14-hay-40-6-millones-de-usuarios-amipci/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/numero-de-internautas-en-mexico-crecio-14-hay-40-6-millones-de-usuarios-amipci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[amipci]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet en México]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=13109</guid>
		<description><![CDATA[Cada mexicano usuario de la red se conecta 4:09 horas diarias, siendo los lunes y los viernes los días de mayor tráfico. Estado de Mexico, Distrito Federal y Jalisco: las entidades con más internautas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/numero-de-internautas-en-mexico-crecio-14-hay-40-6-millones-de-usuarios-amipci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronto se reanudará la expansión de direcciones de Internet</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/pronto-se-reanudara-la-expansion-de-direcciones-de-internet/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/pronto-se-reanudara-la-expansion-de-direcciones-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos sufijos en internet]]></category>
		<category><![CDATA[planes de ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[planes Web]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12976</guid>
		<description><![CDATA[La ICANN había suspendido la recepción de propuestas por una falla técnica que ocasionó la exposición de datos privados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/pronto-se-reanudara-la-expansion-de-direcciones-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 verdades sobre los acuerdos de nivel de servicio para la Nube</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/3-verdades-sobre-los-contratos-de-nivel-de-servicio-para-la-nube/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/3-verdades-sobre-los-contratos-de-nivel-de-servicio-para-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[contratos de Nube]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Nube]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia en la Nube]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de Nube]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[preocupaciones del cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[problemas del cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la Nube]]></category>
		<category><![CDATA[retos del Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[servicios en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[SLA del Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SLA en la Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12445</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto: a diferencia de los rigurosos contratos de niveles de servicio tradicionales, los referentes a software de Nube tienden a cubrir lo básico, sin dejar espacio para los gustos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/3-verdades-sobre-los-contratos-de-nivel-de-servicio-para-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 reglas para tratar con los Millenials</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/4-reglas-para-tratar-con-los-millenials/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/4-reglas-para-tratar-con-los-millenials/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy Waxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[CIO ante nuevas generaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CIO y los millenials]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Generación Y versus Generación Z]]></category>
		<category><![CDATA[Generación Z]]></category>
		<category><![CDATA[Generaciones y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[millenials]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 millenials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12338</guid>
		<description><![CDATA[Algunos gerentes IT consideran que los empleados IT jóvenes requieren que constantemente se les esté dando "mantenimiento". ¿Están confundidos o no prestan atención a lo que deberían?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/4-reglas-para-tratar-con-los-millenials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La familia debe tener acceso a cuentas de sus muertos en redes sociales?</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/la-familia-debe-tener-acceso-a-cuentas-de-sus-muertos-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/la-familia-debe-tener-acceso-a-cuentas-de-sus-muertos-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[impacto del social media]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mal uso de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales peligrosas]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias en social media]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=11987</guid>
		<description><![CDATA[Una ley estadounidense en proceso procura permitir que los cercanos a una persona fallecida puedan tomar control de su pasado digital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/la-familia-debe-tener-acceso-a-cuentas-de-sus-muertos-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El área IT puede volverse irrelevante ante la revolución del marketing digital</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/el-area-it-puede-volverse-irrelevante-ante-la-revolucion-del-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/el-area-it-puede-volverse-irrelevante-ante-la-revolucion-del-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Murphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[CIO vs CMO]]></category>
		<category><![CDATA[CIO y CMO]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[IT marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en línea]]></category>
		<category><![CDATA[problemas del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[retos del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[retos del marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=11929</guid>
		<description><![CDATA[Los directores de Mercadotecnia, aun abrumados por la abundancia de datos y el auge de las redes sociales, no están buscando la ayuda del CIO, lo cual puede ser malo para éste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/el-area-it-puede-volverse-irrelevante-ante-la-revolucion-del-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando los ejecutivos de negocio se convierten en cuasi-áreas IT&#8230;</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/ejecutivos-de-negocio-cuasi-areas-it/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/ejecutivos-de-negocio-cuasi-areas-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rajan Chandras</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[negocio vs IT]]></category>
		<category><![CDATA[retos del área IT]]></category>
		<category><![CDATA[retos del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[retos del departamento IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=11402</guid>
		<description><![CDATA[Están surgiendo grupos IT "autónomos", que operan con independencia del área IT. Tienen sus pros y sus contras, pero no desparecerán pronto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/ejecutivos-de-negocio-cuasi-areas-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel tendrá nueva plataforma para optimizar el desempeño de las redes</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/intel-tendra-nueva-plataforma-para-optimizar-el-desempeno-de-las-redes/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/intel-tendra-nueva-plataforma-para-optimizar-el-desempeno-de-las-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Forest]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño de red]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Crystal Forest]]></category>
		<category><![CDATA[mejora desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar el desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores de Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=11380</guid>
		<description><![CDATA[Con Crystal Forest busca consolidar el procesamiento de paquetes, aplicativos y control de arquitectura Intel para un procesamiento más eficaz de contenido multimedia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/intel-tendra-nueva-plataforma-para-optimizar-el-desempeno-de-las-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales: sigue la preocupación en torno a privacidad y seguridad</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/redes-sociales-sigue-la-preocupacion-en-torno-a-privacidad-y-seguridad/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/redes-sociales-sigue-la-preocupacion-en-torno-a-privacidad-y-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Dunlap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y la privacidad de datos]]></category>
		<category><![CDATA[mal uso de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad de datos]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad de datos en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[protección de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[uso de redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=11202</guid>
		<description><![CDATA[Facebook y otros sitios de redes sociales no hacen lo suficiente para proteger la privacidad, afirman usuarios en una encuesta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/redes-sociales-sigue-la-preocupacion-en-torno-a-privacidad-y-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google borró contenido web por ser ofensivo para líderes en La India</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/google-borro-contenido-web-por-ser-ofensivo-para-lideres-en-la-india/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/google-borro-contenido-web-por-ser-ofensivo-para-lideres-en-la-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[censura en internet]]></category>
		<category><![CDATA[censura web]]></category>
		<category><![CDATA[censura web en La India]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook en la India]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[El hecho ha despertado polémica, pues la prensa local lo ha calificado de censura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/google-borro-contenido-web-por-ser-ofensivo-para-lideres-en-la-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM: antes que nadie con el estándar Open Social de apps embebidas</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/ibm-antes-que-nadie-con-el-estandar-open-social-de-apps-embebidas/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/ibm-antes-que-nadie-con-el-estandar-open-social-de-apps-embebidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David F. Carr</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[apps en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[estándar Open Social 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10829</guid>
		<description><![CDATA[Pronto será la entrega de IBM Connections para integrar apps y que queden embebidas en el flujo de actividad de las redes sociales. He aquí cómo cambiará esto las cosas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/ibm-antes-que-nadie-con-el-estandar-open-social-de-apps-embebidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En China se alcanzaron los 513 millones de internautas</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/en-china-se-alcanzaron-los-513-millones-de-internautas/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/en-china-se-alcanzaron-los-513-millones-de-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso al web]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento de usuarios de internet]]></category>
		<category><![CDATA[internautas en China]]></category>
		<category><![CDATA[internautas en México]]></category>
		<category><![CDATA[internet en China]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web en China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10502</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras más recientes también muestran que el número de chinos que navegan por el web a través de su teléfono celular creció 17.5%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/en-china-se-alcanzaron-los-513-millones-de-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliarán &#8220;.confusión&#8221; en internet al agregar nuevos sufijos</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/ampliaran-confusion-en-internet-al-agregar-nuevos-sufijos/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/ampliaran-confusion-en-internet-al-agregar-nuevos-sufijos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos sufijos en internet]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[retos del web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10350</guid>
		<description><![CDATA[Compañías y empresarios de diversos giros ya expresaron su interés en solicitar un sufijo y ganar millones al arrendarlo a personas que quieran utilizarlo para su página web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/ampliaran-confusion-en-internet-al-agregar-nuevos-sufijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 predicciones para Google</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/10-predicciones-para-google/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/10-predicciones-para-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Claburn</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Iweng]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android vs iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome para Android]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome 10]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Android]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10300</guid>
		<description><![CDATA[Este año Google pondrá a girar su maquinaria para defender su negocio de búsqueda y hará notar su influencia a través de Chrome y Android.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/10-predicciones-para-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SEC advierte del riesgo de fraudes en las redes sociales</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/la-sec-advierte-del-riesgo-de-fraudes-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/la-sec-advierte-del-riesgo-de-fraudes-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[el nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[fraude electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retos del social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10227</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el organismo, cada vez surgen más casos en los que las redes sociales están involucradas, como ya sucedió en LinkedIn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/la-sec-advierte-del-riesgo-de-fraudes-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia elige México para su primer Service Delivery Center en el continente</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/nokia-elige-mexico-para-su-primer-service-delivery-center-en-el-continente/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/nokia-elige-mexico-para-su-primer-service-delivery-center-en-el-continente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[centro de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[mercado móvil]]></category>
		<category><![CDATA[servicios móviles]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=9916</guid>
		<description><![CDATA[Con una inversión de $3.2 mdp, el centro dará servicio a operadores de redes en el continente y más allá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/nokia-elige-mexico-para-su-primer-service-delivery-center-en-el-continente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMO admiten no estar perfectamente conectados en las redes sociales</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/cmo-admiten-no-estar-perfectamente-conectados-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/cmo-admiten-no-estar-perfectamente-conectados-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[CxO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales para el marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[uso de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usos del social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=9818</guid>
		<description><![CDATA[Los directores y ejecutivos de Marketing no están lo suficientemente conectados con las conversaciones en tiempo real sobre sus marcas, revela estudio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/cmo-admiten-no-estar-perfectamente-conectados-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio confirma que muchos usan internet por ocio</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/estudio-confirma-que-muchos-usan-internet-por-ocio/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/estudio-confirma-que-muchos-usan-internet-por-ocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet para jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[usos de internet]]></category>
		<category><![CDATA[usos de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usos del Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=9792</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el ejercicio se hizo en Estados Unidos, los resultados muestran que, más que por nacionalidad, el gusto por el web se relaciona con la edad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/estudio-confirma-que-muchos-usan-internet-por-ocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS ofrece una nueva forma de valorar el Twitter</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/sas-ofrece-una-nueva-forma-de-valorar-el-twitter/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/sas-ofrece-una-nueva-forma-de-valorar-el-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beatriz Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence y las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence y Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de SAS]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[medición de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de SAS]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=9134</guid>
