<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformationWeek México</title>
	<atom:link href="http://www.informationweek.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationweek.com.mx</link>
	<description>InformationWeek México es la marca líder en tecnologías de negocios en participación publicitaria, lectoría y alcance a la audiencia más influyente en la toma de decisiones IT.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El nuevo CEO no detendrá la hemorragia del fabricante de BlackBerry, concluye encuesta</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/el-nuevo-ceo-no-detendra-la-hemorragia-del-fabricante-de-blackberry-concluye-encuesta/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/el-nuevo-ceo-no-detendra-la-hemorragia-del-fabricante-de-blackberry-concluye-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10973</guid>
		<description><![CDATA[Los profesionales IT coinciden casi universalmente en que el nombramiento de Thorsten Heins no contribuirá a nada en el rescate de la firma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/el-nuevo-ceo-no-detendra-la-hemorragia-del-fabricante-de-blackberry-concluye-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“En videoconferencia, lo que define el ROI es el nivel de adopción; no de disponibilidad”</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/laentrevista/en-videoconferencia-lo-que-define-el-roi-es-el-nivel-de-adopcion-no-de-disponibilidad/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/laentrevista/en-videoconferencia-lo-que-define-el-roi-es-el-nivel-de-adopcion-no-de-disponibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones unificadas]]></category>
		<category><![CDATA[Dimension Data]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10967</guid>
		<description><![CDATA[Sylvio Mode, vicepresidente senior de Dimension Data para América Latina, habla de los retos de la videoconferencia de acuerdo con las necesidades del mercado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/laentrevista/en-videoconferencia-lo-que-define-el-roi-es-el-nivel-de-adopcion-no-de-disponibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE investiga las políticas de privacidad de Google</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/ue-investiga-las-politicas-de-privacidad-de-google/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/ue-investiga-las-politicas-de-privacidad-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google demandado]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Google y la privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft vs Google]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad de datos]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Google]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10962</guid>
		<description><![CDATA[Google informó en su momento a las agencias de protección de datos antes de anunciar su nueva política, y ninguna de ellas planteó preocupaciones sustanciales en ese entonces.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/ue-investiga-las-politicas-de-privacidad-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous interceptó una conferencia telefónica confidencial entre el FBI y Scotland Yard</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/feature/anonymous-intercepto-una-conferencia-telefonica-confidencial-entre-el-fbi-y-scotland-yard/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/feature/anonymous-intercepto-una-conferencia-telefonica-confidencial-entre-el-fbi-y-scotland-yard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[actividades de los hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Anonimous]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10957</guid>
		<description><![CDATA[La llamada interceptada estaba relacionada con el rastreo de miembros del grupo de hackers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/feature/anonymous-intercepto-una-conferencia-telefonica-confidencial-entre-el-fbi-y-scotland-yard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al debutar como empresa pública, Facebook desnuda su alma</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/feature/al-debutar-como-empresa-publica-facebook-desnuda-su-alma/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/feature/al-debutar-como-empresa-publica-facebook-desnuda-su-alma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[IPO de Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10947</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que las cifras dan muestra de una compañía rentable, lo cierto es que la red social está muy por debajo de los ingresos que logran otras, como Google, al calcularlo por usuario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/feature/al-debutar-como-empresa-publica-facebook-desnuda-su-alma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft acusa a Google de favorecer a los anunciantes</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/microsoft-acusa-a-google-de-favorecer-a-los-anunciantes/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/microsoft-acusa-a-google-de-favorecer-a-los-anunciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google y la privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft vs Google]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad de datos]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10944</guid>
		<description><![CDATA[Un experto en el tema señala que la simplificación de la política de privacidad de Google se ha convertido en una "pesadilla de relaciones públicas".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/microsoft-acusa-a-google-de-favorecer-a-los-anunciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanzará oferta pública; busca recaudar $5,000 millones de dólares</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/facebook-lanzara-oferta-publica-busca-recaudar-5000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/facebook-lanzara-oferta-publica-busca-recaudar-5000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[IPO de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pública inicial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10937</guid>
		<description><![CDATA[El cambio viene ocho años después de que Mark Zuckerberg inaugurara la compañía en la Universidad de Harvard. Ahora está por convertirse en una de las más valiosas del mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/facebook-lanzara-oferta-publica-busca-recaudar-5000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepárese para la transición a Windows 8</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/preparese-para-la-transicion-a-windows-8/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/preparese-para-la-transicion-a-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben DuPont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer en Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[migración de sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 vs Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 en el CES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10926</guid>
		<description><![CDATA[Al considerar si migrará a Windows 8 y, en su caso, cuándo, conviene poner atención a estas nuevas características, funciones y cambios en la metodología de desarrollo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/preparese-para-la-transicion-a-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 aspectos de la seguridad a observar en 2012</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/feature/9-aspectos-de-la-seguridad-a-observar-en-2012/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/feature/9-aspectos-de-la-seguridad-a-observar-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathew Schwartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[botnets]]></category>
		<category><![CDATA[ciberespionaje]]></category>
		<category><![CDATA[espionaje por internet]]></category>
		<category><![CDATA[malware móvil]]></category>
		<category><![CDATA[malware para Android]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la seguridad móvil]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en 2012]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias en seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10914</guid>
		<description><![CDATA[Del espionaje cibernético al malware contra Android, lo más seguro es que los ataques aumenten en variedad y cantidad como nunca antes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/feature/9-aspectos-de-la-seguridad-a-observar-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Lopes, director del Instituto de la ONU para la Formación y la Investigación (UNITAR)</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/carlos-lopes-director-del-instituto-de-la-onu-para-la-formacion-y-la-investigacion-unitar/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/carlos-lopes-director-del-instituto-de-la-onu-para-la-formacion-y-la-investigacion-unitar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La frase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10907</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Unos 431 millones de personas se vieron directamente afectadas el año pasado por algún tipo de ataque cibernético con componente criminal directo&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/carlos-lopes-director-del-instituto-de-la-onu-para-la-formacion-y-la-investigacion-unitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El negocio no es “cliente” de IT</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/columnas/el-negocio-no-es-cliente-de-it/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/columnas/el-negocio-no-es-cliente-de-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ione de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[alineación IT-negocio]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[integración IT-negocio]]></category>
		<category><![CDATA[IT-negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10902</guid>
		<description><![CDATA[Los profesionales IT tratan de demostrar empatía refiriéndose a sus colegas como "clientes". Describirlos así comunica que IT está fuera del resto de la empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/columnas/el-negocio-no-es-cliente-de-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correo electrónico 2.0</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/columnas/correo-electronico-2-0/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/columnas/correo-electronico-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge I. Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Quorum]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail vs redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retos del e-mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10719</guid>
		<description><![CDATA[El e-mail vino a ser, en gran medida, sustituto del correo postal, pero como tal se ha visto rebasado por las nuevas necesidades. ¿Habrá un “e-mail 2.0” o desaparecerá?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/columnas/correo-electronico-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 trampas de las redes sociales empresariales que urge evitar</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/5-trampas-de-las-redes-sociales-empresariales-que-urge-evitar/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/5-trampas-de-las-redes-sociales-empresariales-que-urge-evitar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debra Donston-Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales en el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retos del social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10898</guid>
		<description><![CDATA[Del síndrome de “esta película ya la vi” a sobrecargas de datos, hay peligros entre el plan de redes sociales de la empresa y el éxito. Aquí, cómo superar algunos retos actuales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/5-trampas-de-las-redes-sociales-empresariales-que-urge-evitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Facebook y otros se unieron para combatir el phishing</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/google-facebook-y-otros-se-unieron-para-combatir-el-phishing/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/google-facebook-y-otros-se-unieron-para-combatir-el-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y el phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Google y el phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Google y Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de internet]]></category>
		<category><![CDATA[problemas del web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10892</guid>
		<description><![CDATA[Juntas, las empresas IT diseñaron un sistema de autenticación de correos de remitentes legítimos. Las empresas interesadas en probarlo pueden acercarse. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/google-facebook-y-otros-se-unieron-para-combatir-el-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry ya conectó su nube con la de Microsoft</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/blackberry-ya-conecto-su-nube-con-la-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/blackberry-ya-conecto-su-nube-con-la-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Business Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Nube de Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nube de RIM]]></category>
		<category><![CDATA[retos de RIM]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[RIM vs Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[RIM y Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10885</guid>
		<description><![CDATA[RIM extendió Microsoft Exchange Online a sus smartphones, permitiendo a los clientes gestionar sus despliegues BlackBerry en la Nube, y lo mejor, sin costo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/blackberry-ya-conecto-su-nube-con-la-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7,748</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/7748/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/7748/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La cifra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10882</guid>
		<description><![CDATA[número de tuits generados por 459 delegados en el Foro Económico Mundial, en Davos, los dos días de su arranque. Fuente: KPMG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/7748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En apps empresariales, SAP al frente; Oracle, a la zaga</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/en-apps-empresariales-sap-al-frente-oracle-a-la-zaga/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/en-apps-empresariales-sap-al-frente-oracle-a-la-zaga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dough Henschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle vs SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP vs Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10874</guid>
		<description><![CDATA[Vigorosos resultados de SAP, Epicor e Infor presentan un agudo contraste con las descoloridas ventas trimestrales de Oracle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/en-apps-empresariales-sap-al-frente-oracle-a-la-zaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook debutará como empresa pública y será de las más grandes del mundo</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/feature/facebook-debutara-como-empresa-publica-y-sera-de-las-mas-grandes-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/feature/facebook-debutara-como-empresa-publica-y-sera-de-las-mas-grandes-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[IPO de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pública inicial]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10867</guid>
		<description><![CDATA[La IPO de esta red social es de las más esperadas. Se estima que en su oferta pública podría recaudar hasta $10,000 millones de dólares, una de las 25 mayores de la historia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/feature/facebook-debutara-como-empresa-publica-y-sera-de-las-mas-grandes-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condena mundial a planes de censura de Twitter</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/condena-mundial-a-planes-de-censura-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/condena-mundial-a-planes-de-censura-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[censura en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10862</guid>
		<description><![CDATA[Ante el aviso de Twitter, los críticos usaron esta misma red social para lanzar una andanada de textos proponiendo boicotear a la compañía si no retira la iniciativa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/condena-mundial-a-planes-de-censura-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La virtualización demuestra ser un negocio rentable</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/la-virtualizacion-demuestra-ser-un-negocio-rentable/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/la-virtualizacion-demuestra-ser-un-negocio-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros de VMware]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización móvil]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10856</guid>
		<description><![CDATA[VMware presentó sus resultados del Q4 y anuales. Los ingresos en el año que concluyó crecieron 32% con respecto a 2010, y el flujo de efectivo operativo, 72%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/la-virtualizacion-demuestra-ser-un-negocio-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter podría censurar mensajes en países específicos</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/feature/twitter-podria-censurar-mensajes-en-paises-especificos/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/feature/twitter-podria-censurar-mensajes-en-paises-especificos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[censura en internet]]></category>
		<category><![CDATA[censura web]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de internet]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10848</guid>
		<description><![CDATA[La compañía creó una nueva tecnología de filtrado de mensajes en reconocimiento claro de que muy probablemente se verá obligada a censurar más tuits a medida que se expande.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/feature/twitter-podria-censurar-mensajes-en-paises-especificos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Que vivan las tablets en las empresas!</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/que-vivan-las-tablets-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/que-vivan-las-tablets-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio López</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
