<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformationWeek México &#187; Fabiola González</title>
	<atom:link href="http://www.informationweek.com.mx/author/fabiola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationweek.com.mx</link>
	<description>InformationWeek México es la marca líder en tecnologías de negocios en participación publicitaria, lectoría y alcance a la audiencia más influyente en la toma de decisiones IT.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Google borró contenido web por ser ofensivo para líderes en La India</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/google-borro-contenido-web-por-ser-ofensivo-para-lideres-en-la-india/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/google-borro-contenido-web-por-ser-ofensivo-para-lideres-en-la-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[censura en internet]]></category>
		<category><![CDATA[censura web]]></category>
		<category><![CDATA[censura web en La India]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook en la India]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[El hecho ha despertado polémica, pues la prensa local lo ha calificado de censura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/networking/google-borro-contenido-web-por-ser-ofensivo-para-lideres-en-la-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“En videoconferencia, lo que define el ROI es el nivel de adopción; no de disponibilidad”</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/laentrevista/en-videoconferencia-lo-que-define-el-roi-es-el-nivel-de-adopcion-no-de-disponibilidad/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/laentrevista/en-videoconferencia-lo-que-define-el-roi-es-el-nivel-de-adopcion-no-de-disponibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones unificadas]]></category>
		<category><![CDATA[Dimension Data]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10967</guid>
		<description><![CDATA[Sylvio Mode, vicepresidente senior de Dimension Data para América Latina, habla de los retos de la videoconferencia de acuerdo con las necesidades del mercado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/laentrevista/en-videoconferencia-lo-que-define-el-roi-es-el-nivel-de-adopcion-no-de-disponibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Lopes, director del Instituto de la ONU para la Formación y la Investigación (UNITAR)</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/carlos-lopes-director-del-instituto-de-la-onu-para-la-formacion-y-la-investigacion-unitar/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/carlos-lopes-director-del-instituto-de-la-onu-para-la-formacion-y-la-investigacion-unitar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La frase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10907</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Unos 431 millones de personas se vieron directamente afectadas el año pasado por algún tipo de ataque cibernético con componente criminal directo&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/carlos-lopes-director-del-instituto-de-la-onu-para-la-formacion-y-la-investigacion-unitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry ya conectó su nube con la de Microsoft</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/blackberry-ya-conecto-su-nube-con-la-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/blackberry-ya-conecto-su-nube-con-la-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Business Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Nube de Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nube de RIM]]></category>
		<category><![CDATA[retos de RIM]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[RIM vs Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[RIM y Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10885</guid>
		<description><![CDATA[RIM extendió Microsoft Exchange Online a sus smartphones, permitiendo a los clientes gestionar sus despliegues BlackBerry en la Nube, y lo mejor, sin costo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/blackberry-ya-conecto-su-nube-con-la-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7,748</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/7748/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/7748/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La cifra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10882</guid>
		<description><![CDATA[número de tuits generados por 459 delegados en el Foro Económico Mundial, en Davos, los dos días de su arranque. Fuente: KPMG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/7748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La virtualización demuestra ser un negocio rentable</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/la-virtualizacion-demuestra-ser-un-negocio-rentable/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/la-virtualizacion-demuestra-ser-un-negocio-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros de VMware]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización móvil]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10856</guid>
		<description><![CDATA[VMware presentó sus resultados del Q4 y anuales. Los ingresos en el año que concluyó crecieron 32% con respecto a 2010, y el flujo de efectivo operativo, 72%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/la-virtualizacion-demuestra-ser-un-negocio-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprobado: los gadgets aumentan los incidentes de seguridad</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/comprobado-los-gadgets-aumentan-los-incidentes-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/comprobado-los-gadgets-aumentan-los-incidentes-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad segura]]></category>
		<category><![CDATA[retos de los gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[retos del BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10763</guid>
		<description><![CDATA[Así lo ve el 71% de las empresas encuestadas por Check Point con el fin saber cuántos dispositivos móviles se conectan a la red corporativa y cómo la afectan. Los resultados son contundentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/comprobado-los-gadgets-aumentan-los-incidentes-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP vive su mejor año en términos financieros</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/sap-vive-su-mejor-ano-en-terminos-financieros/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/sap-vive-su-mejor-ano-en-terminos-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Hana]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros de SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10758</guid>
		<description><![CDATA[La empresa alemana señaló que sus resultados para el cuarto trimestre y el año fiscal completo son los mejores de su historia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/sap-vive-su-mejor-ano-en-terminos-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Es necesario el control, pero sólo en lo relativo a aspectos técnicos”</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/laentrevista/es-necesario-el-control-pero-solo-en-lo-relativo-a-aspectos-tecnicos/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/laentrevista/es-necesario-el-control-pero-solo-en-lo-relativo-a-aspectos-tecnicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[La entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ley antipiratería]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA y PIPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10732</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Gutiérrez, director del Departamento de Comunicación y Arte Digital de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, charla sobre las polémicas SOPA y PIPA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/laentrevista/es-necesario-el-control-pero-solo-en-lo-relativo-a-aspectos-tecnicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,000</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/5000/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/5000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La cifra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10660</guid>
		<description><![CDATA[Hacktivistas que trabajaron la noche del 19 de enero a nivel mundial para botar sitios del gobierno estadounidense en protesta al cierre de Megaupload. Fuente: Marlex]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: el año de las IT de consumo</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/2012-el-ano-de-las-it-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/2012-el-ano-de-las-it-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[consumerización IT]]></category>
		<category><![CDATA[consumerización tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[IT de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10617</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con un reporte de Deloitte, en el presente año surgirá el “propietario de multitablets”, por la necesidad de tener mayor compatibilidad de sistemas operativos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/2012-el-ano-de-las-it-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5%</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/5-2/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La cifra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10604</guid>
		<description><![CDATA[de las ventas de tablets en el mundo durante este año será a actuales propietarios de una tablet. Fuente: Deloitte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama y el gobierno de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/barack-obama-y-el-gobierno-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/barack-obama-y-el-gobierno-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La frase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10597</guid>
		<description><![CDATA[“Nuestro gobierno no apoyará una legislación que coarte la libertad de expresión, aumente los riesgos a la seguridad informática o mine la dinámica innovadora y global de internet”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/barack-obama-y-el-gobierno-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>87%</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/87-2/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/87-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La cifra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10570</guid>
		<description><![CDATA[de los empleados mexicanos usan sus gadgets para uso personal y profesional. Fuente: Intel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/87-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM busca ser adquirida, ventila blog</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/rim-busca-ser-adquirida-ventila-blog/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/rim-busca-ser-adquirida-ventila-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry messenger]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de RIM]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[RIM a la venta]]></category>
		<category><![CDATA[RIM y Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10563</guid>
		<description><![CDATA[La creadora del BlackBerry, se dice, está en pláticas para vender parte o el total de la firma, o al menos licenciar su software a terceros. Samsung está en la lista de los posibles interesados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/rim-busca-ser-adquirida-ventila-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos a la Nube, pero ¿y las implicaciones fiscales?</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/todos-a-la-nube-pero-y-las-implicaciones-fiscales/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/todos-a-la-nube-pero-y-las-implicaciones-fiscales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Nube y gobernabilidad IT]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la Nube]]></category>
		<category><![CDATA[retos del Coud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10546</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el año pasado, cuatro de cada cinco encuestados de la Alta Dirección a nivel mundial han migrado algún área de su negocio a la Nube, pero la mitad aún no se preocupa por lo fiscal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/todos-a-la-nube-pero-y-las-implicaciones-fiscales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Cabrera, socio de Industrias y Mercado de KPMG de México</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/roberto-cabrera-socio-de-industrias-y-mercado-de-kpmg-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/roberto-cabrera-socio-de-industrias-y-mercado-de-kpmg-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La frase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10543</guid>
		<description><![CDATA[“La adopción de la Nube está pasando rápidamente de ser una ventaja competitiva a una necesidad operativa, dando lugar a la innovación&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/roberto-cabrera-socio-de-industrias-y-mercado-de-kpmg-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza campaña para proteger la información en internet; la acción es criticada</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/industria/google-lanza-campana-para-proteger-la-informacion-en-internet-la-accion-es-criticada/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/industria/google-lanza-campana-para-proteger-la-informacion-en-internet-la-accion-es-criticada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google y la privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10532</guid>
		<description><![CDATA[Críticos consideran éste como un movimiento inusual para una empresa que ha sido señalada y penalizada por sus prácticas de privacidad online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/industria/google-lanza-campana-para-proteger-la-informacion-en-internet-la-accion-es-criticada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistas de IDC</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/analistas-de-idc/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/analistas-de-idc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La frase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10499</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tras una década de crecimiento y expansión de la clase media, 2012 será año de expansión para la industria  TIC, aun con la volatilidad de la economía global. Predecimos que la inversión IT crezca 12.2% y el mercado supere $97,000 millones de dólares&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lafrase/analistas-de-idc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octavio Márquez deja la dirección general de HP de México</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/octavio-marquez-deja-la-direccion-general-de-hp/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/octavio-marquez-deja-la-direccion-general-de-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Langagne]]></category>
		<category><![CDATA[director general de HP]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de HP]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Octavio Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[salida de Octavio Márquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10487</guid>
		<description><![CDATA[Alexis Langagne, con experiencia en el área comercial y de manejo de negocios, asumirá la posición de forma interina y ejecutará la estrategia de HP en el país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/octavio-marquez-deja-la-direccion-general-de-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La administración de sistemas tiene todavía gran espacio de mejora</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/la-administracion-de-sistemas-tiene-todavia-gran-espacio-de-mejora/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/la-administracion-de-sistemas-tiene-todavia-gran-espacio-de-mejora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Kaseya]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia it]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Kaseya]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la administración IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10452</guid>
		<description><![CDATA[La dinámica actual de los negocios, basada en la movilidad y el uso de redes sociales, complica el control de la infraestructura. Los proveedores deben estar atentos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/la-administracion-de-sistemas-tiene-todavia-gran-espacio-de-mejora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se duplica la predicción de pagos móviles en 2012</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/se-duplica-la-prediccion-de-pagos-moviles-en-2012/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/se-duplica-la-prediccion-de-pagos-moviles-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[pagos con el celular]]></category>
		<category><![CDATA[pagos con Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[pagos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10439</guid>
		<description><![CDATA[PayPal estima que el volumen de ventas en pagos móviles será de $7,000 mdd, debido al rápido crecimiento en la adopción por parte de usuarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/se-duplica-la-prediccion-de-pagos-moviles-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20%</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/20/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[La cifra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10361</guid>
		<description><![CDATA[del correo electrónico de salida tiene contenido con riesgo legal, financiero o regulatorio. Fuente: Check Point]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/lacifra/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google adquirió más de 200 patentes de IBM</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/google-adquirio-mas-de-200-patentes-de-ibm/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/google-adquirio-mas-de-200-patentes-de-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Android vs iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple vs Google]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google compra patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Google e IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Google y Motorola Mobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=10211</guid>
		<description><![CDATA[Entre las actividades estratégicas de Google está la compra de cientos o miles de patentes. Su foco principal: reforzarse en el terreno móvil para dar batalla a Apple.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/movilidad/google-adquirio-mas-de-200-patentes-de-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC: nuevo ícono de reunión familiar favorito en América Latina</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/pc-nuevo-icono-de-reunion-familiar-favorito-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/ultimosarticulos/pc-nuevo-icono-de-reunion-familiar-favorito-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[PC en los hogares]]></category>
		<category><![CDATA[PC vs TV]]></category>
		<category><![CDATA[penetración de la PC en el hogar]]></category>
		<category><![CDATA[penetración de la tecnología]]></category>
