<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformationWeek México &#187; Análisis</title>
	<atom:link href="http://www.informationweek.com.mx/analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationweek.com.mx</link>
	<description>InformationWeek México es la marca líder en tecnologías de negocios en participación publicitaria, lectoría y alcance a la audiencia más influyente en la toma de decisiones IT.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google pretende reinventar las búsquedas en beneficio del usuario</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/google-pretende-reinventar-las-busquedas-en-beneficio-del-usuario/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/google-pretende-reinventar-las-busquedas-en-beneficio-del-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[adquisiciones de Google]]></category>
		<category><![CDATA[buscador de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[competencia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Graph de Google]]></category>
		<category><![CDATA[planes de Google]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=13087</guid>
		<description><![CDATA[Con el lanzamiento de Knowledge Graph, que se basa en una base de datos inmensa, la firma pretende ofrecer respuestas rápidas y concisas a todo tipo de búsquedas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/google-pretende-reinventar-las-busquedas-en-beneficio-del-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La privacidad en Facebook: los 5 errores más ignorados</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/la-privacidad-en-facebook-los-5-errores-mas-ignorados/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/la-privacidad-en-facebook-los-5-errores-mas-ignorados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Claburn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[errores de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y la privacidad de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad de datos]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad de datos en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad online]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=13046</guid>
		<description><![CDATA[Una reciente encuesta reveló que muchos usuarios de Facebook desconocen todavía los controles de privacidad de dicha red social. He aquí los principales errores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/la-privacidad-en-facebook-los-5-errores-mas-ignorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La puerta giratoria de la dirección general de Yahoo</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/la-puerta-giratoria-de-la-direccion-general-de-yahoo/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/la-puerta-giratoria-de-la-direccion-general-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[CEO de Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson de Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=13005</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de la noticia de la abrupta salida del CEO de Yahoo, Scott Thompson, queda en el aire el futuro de la compañía luego de que por la firma han entrado y salido cuatro CEO en cinco años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/la-puerta-giratoria-de-la-direccion-general-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 descubrimientos que muestran el temple del malware móvil</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/6-descubrimientos-que-muestran-el-temple-del-malware-movil/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/6-descubrimientos-que-muestran-el-temple-del-malware-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ericka Chickowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[botnets]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[malware en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[malware móvil]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en Android]]></category>
		<category><![CDATA[virus y malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12995</guid>
		<description><![CDATA[Troyanos, botnets, publicidad y más saltan de lo teórico a lo práctico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/6-descubrimientos-que-muestran-el-temple-del-malware-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook estrena política de manejo de información</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/facebook-estrena-politica-de-manejo-de-informacion/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/facebook-estrena-politica-de-manejo-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y la privacidad de datos]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad de datos en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad online]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12971</guid>
		<description><![CDATA[La firma sostiene que los cambios son en respuesta a una auditoría que las autoridades irlandesas de protección de información le hicieron el año pasado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/facebook-estrena-politica-de-manejo-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que necesitan los directores de Seguridad de la Información</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/lo-que-necesitan-los-directores-de-seguridad-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/lo-que-necesitan-los-directores-de-seguridad-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[CISO]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la seguridad móvil]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del CIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12889</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta reveló que el rol del CISO está pasando de ser un “apaga-fuegos” a ser un influenciador de las estrategias de negocio. ¿Cómo lograrlo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/lo-que-necesitan-los-directores-de-seguridad-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué red social es preferible para los negocios?</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/que-red-social-es-preferible-para-los-negocios/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/que-red-social-es-preferible-para-los-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debra Donston-Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mal uso de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales empresa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales en el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales y Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12874</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter, Google+, Pinterest... ¿Cómo saber que se están dedicando los recursos a las plataformas idóneas para el negocio?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/que-red-social-es-preferible-para-los-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reciente acción de Facebook en pro de la seguridad</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/la-reciente-accion-de-facebook-en-pro-de-la-seguridad/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/la-reciente-accion-de-facebook-en-pro-de-la-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Claburn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Iweng]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook vulnerable]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y el phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y la privacidad de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[retos de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12849</guid>
		<description><![CDATA[Facebook se está apoyando en empresas de seguridad IT para mejorar sus defensas contra malware, phishing y spam. Una táctica: bloquear los URL maliciosos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/la-reciente-accion-de-facebook-en-pro-de-la-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing de comunicaciones: cómo prepararse para el éxito</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/outsourcing-de-comunicaciones-como-prepararse-para-el-exito/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/outsourcing-de-comunicaciones-como-prepararse-para-el-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul McDougall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones unificadas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de comunicaciones unificadas]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las comunicaciones uní]]></category>
		<category><![CDATA[retos de las comunicaciones unificadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12833</guid>
		<description><![CDATA[En gestión del outsourcing de redes de comunicaciones, un deficiente trabajo de preparación puede afectar el proyecto. Aquí, tips sobre SLAs y otras claves para el éxito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/outsourcing-de-comunicaciones-como-prepararse-para-el-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 pruebas de que el papel del área IT está cambiando más rápido de lo esperado</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/4-pruebas-de-que-papel-del-area-it-esta-cambiando-mas-rapido-de-lo-esperado/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/4-pruebas-de-que-papel-del-area-it-esta-cambiando-mas-rapido-de-lo-esperado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shvetank Shah</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[CIO a futuro]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la Nube]]></category>
		<category><![CDATA[retos del Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[retos del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias en inteligencia de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias para 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias para el CIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12772</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas necesitan renovar su roadmap pues, más pronto de lo estimado, están ocurriendo cambios radicales sobre el valor, atribuciones y rol del departamento IT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/4-pruebas-de-que-papel-del-area-it-esta-cambiando-mas-rapido-de-lo-esperado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Apple está 10 años atrás de Microsoft en seguridad”: Kaspersky</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/apple-esta-10-anos-atras-de-microsoft-en-seguridad-kaspersky/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/apple-esta-10-anos-atras-de-microsoft-en-seguridad-kaspersky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Apple vs Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Flashback]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[malware para Apple]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12761</guid>
		<description><![CDATA[Para el CEO de la firma de seguridad Kaspersky, es momento de que Apple comience a hacer cambios en su estrategia de seguridad.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/apple-esta-10-anos-atras-de-microsoft-en-seguridad-kaspersky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple cierra primer trimestre con 35 millones de iPhones vendidos</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/apple-cierra-primer-trimestre-con-35-millones-de-iphones-vendidos/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/apple-cierra-primer-trimestre-con-35-millones-de-iphones-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[resultados fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[ventas de iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ventas de iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12682</guid>
		<description><![CDATA[La empresa superó los pronósticos al lograr crecimiento entre enero y marzo pasados, casi el doble del año pasado. Con todo, también hay "malas" cifras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/apple-cierra-primer-trimestre-con-35-millones-de-iphones-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos troyanos en las Mac: ¿está parchando Apple lo bastante rápido?</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/dos-troyanos-en-las-mac-esta-parchando-apple-lo-bastante-rapido/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/dos-troyanos-en-las-mac-esta-parchando-apple-lo-bastante-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathew Schwartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[choques provocados por malware]]></category>
		<category><![CDATA[Flashback]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[malware para Mac]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en Apple]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad en Mac]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades para Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12664</guid>
		<description><![CDATA[Detrás del malware Flashback y SabPub es probable que haya una vulnerabilidad Java ingeniada a la inversa y que hace casi dos meses Oracle parchó para Windows.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/dos-troyanos-en-las-mac-esta-parchando-apple-lo-bastante-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CIO del IFE ya está listo</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/el-cio-del-ife-ya-esta-listo/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/el-cio-del-ife-ya-esta-listo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fernandez de Lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[ataque cibernético a gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia IT en el gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[innovación IT en el gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[IT de gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[IT en el gobierno mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Nube en el gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[retos en el gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad IT en el gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías para gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12571</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología en el IFE no es solo para innovar y mejorar procesos. Es el elemento central con que el instituto se adapta al cambio social y tecnológico sin dejar de lado la transparencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/el-cio-del-ife-ya-esta-listo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en IT aumenta la productividad del área financiera, confirma estudio</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/tecnologia-aumenta-productividad-financiera/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/tecnologia-aumenta-productividad-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 23:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento de inversión IT]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia it]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión IT]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12531</guid>
		<description><![CDATA[Un reporte dio a conocer que entre más y mejor se invierta en tecnología, las empresas obtienen mayor productividad y eficiencia en el ámbito financiero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/tecnologia-aumenta-productividad-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP y Dell reenfocan sus estrategias en el mercado de los servidores</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/hp-y-dell-reenfocan-sus-estrategias-en-el-mercado-de-los-servidores/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/hp-y-dell-reenfocan-sus-estrategias-en-el-mercado-de-los-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Iglesias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Dell]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP servidores]]></category>
		<category><![CDATA[HP vs Dell]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de servidores]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12506</guid>
		<description><![CDATA[Para ambas compañías, el secreto para la reavivación de este segmento está en los servicios alrededor del hardware y el software.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/hp-y-dell-reenfocan-sus-estrategias-en-el-mercado-de-los-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 formas en que IBM ganará $7,000 mdd en la Nube</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/7-formas-en-que-ibm-ganara-7000-mdd-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/7-formas-en-que-ibm-ganara-7000-mdd-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Babcock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM SmartCloud]]></category>
		<category><![CDATA[IBM y la Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Nube de IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12465</guid>
		<description><![CDATA[¿Puede el Gigante Azul hacer creer que está comprometida con la Nube, como Amazon? Sus planes incluyen mucho más que un lugar para el hardware Unix.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/7-formas-en-que-ibm-ganara-7000-mdd-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data centers: ¿cuánto se puede reducir el gasto de enfriamiento?</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/analysis/data-centers-cuanto-se-puede-reducir-el-gasto-de-enfriamiento/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/analysis/data-centers-cuanto-se-puede-reducir-el-gasto-de-enfriamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Mullins</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia del centro de datos]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Google]]></category>
		<category><![CDATA[HP y centro de datos]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura de centro de datos]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura de data center]]></category>
		<category><![CDATA[retos del data center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12452</guid>
		<description><![CDATA[Google lleva tres años mejorando la efectividad en el uso de energía de sus centros de datos. Para todos en general, el mayor gasto se lo lleva el enfriamiento del equipo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationweek.com.mx/analysis/data-centers-cuanto-se-puede-reducir-el-gasto-de-enfriamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 verdades sobre los acuerdos de nivel de servicio para la Nube</title>
		<link>http://www.informationweek.com.mx/networking/3-verdades-sobre-los-contratos-de-nivel-de-servicio-para-la-nube/</link>
		<comments>http://www.informationweek.com.mx/networking/3-verdades-sobre-los-contratos-de-nivel-de-servicio-para-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InformationWeek México</dc:creator>
				<category><![CDATA[A discusión]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia IT]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[contratos de Nube]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de Nube]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia en la Nube]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de Nube]]></category>
		<category><![CDATA[niveles de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[preocupaciones del cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[problemas del cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[retos de la Nube]]></category>
		<category><![CDATA[retos del Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[servicios en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[SLA del Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SLA en la Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationweek.com.mx/?p=12445</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto: a diferencia de los rigurosos contratos de niveles de servicio tradicionales, los referentes a software de Nube tienden a cubrir lo básico, sin dejar espacio para los gustos.]]></description>
